Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu
Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu
Nabízíme rozvozy ZDARMA od nákupu 3000 Kč bez DPH
Pondělísměr Stříbro
Úterýsměr Přeštice, Stod
Středasměr Kralovice
Čtvrteksměr Rokycany
Kotevní technika MMS
Kotvy plášťové MMS pro lehké materiály a kotvení
Plášťová kotva pro lehké zatížení, vhodná pro kotvení v plných i v dutých materiálech (pískovec, pórobeton, cihla)
Provedení: kotva plášťová pro šroub s metrickým závitem
Popis: konzole, mříže
Průměr hmoždinky a vrtáku [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Délka hmoždinky [mm] | 70 | 90 | 110 | 130 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Hloubka vyvrtaného otvoru [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimální hloubka usazení [mm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Využitelná délka [mm] | 40 | 60 | 80 | 100 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 140 | 160 |
Typ metrického šroubu | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Utahovací moment [Nm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ohybový moment [Nm] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Beton C20/25- C50/60, namáhání v tahu [kN] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plná cihla, tahové zatížení [kN] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
od 3000 Kč bez DPH ZDARMA
Karlovarská 30 (bývalá prodejna Řempa)
301 00 Plzeň
Po-pá 7:00-12:00 14:00-16:00