Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu
Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu
Nabízíme rozvozy ZDARMA od nákupu 3000 Kč bez DPH
Pondělísměr Stříbro
Úterýsměr Přeštice, Stod
Středasměr Kralovice
Čtvrteksměr Rokycany
Kotevní technika MSS
Kotvy průvlakové ocelolitinová
Použití: beton, přírodní kámen, pískovec, plná cihla, potrubí, ocelové konstrukce, stroje, konzoly
Provedení:
ocelolitinová kotva zakončená s trnem,
ocelolitinová kotva zakončená šroubem s 6HR hlavou
ocelolitinová kotva zakončená s trnem a 6HR maticí
Průměr hmoždinky a vrtáku [mm] | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Délka hmoždinky [mm] | 45 | 50 | 60 | 75 | 115 |
Hloubka vyvrtaného otvoru [mm] | 55 | 65 | 85 | 105 | 145 |
Minimální hloubka usazení [mm] | 42 | 43 | 50 | 62 | 98 |
Otvor vyvrtaný v připevňovaném materiálu [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Závit | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
Utahovací moment [Nm] beton | 6,5 | 15 | 27 | 50 | 120 |
Utahovací moment [Nm] cihla | 5 | 7,5 | 13 | 23 | 113 |
Utahovací moment [Nm] pískovec | 5 | 7,5 | 13 | 23 | |
Ohybový moment [Nm] | 9,4 | 17,1 | 34,2 | 60 | |
Beton C20/25, tahové zatížení [kN] | 3,3 | 4,8 | 6,2 | 9,7 | 13 |
Beton C20/25, namáhání střihem [kN] | 6,8 | 8,7 | 13,7 | 19,9 | 25,6 |
Plná cihla, tahové zatížení [kN] | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | |
Plná cihla, doporučené střihové zatížení [kN] | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | |
Pískovec, tahové zatížení [kN] | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | |
Pískovec, doporučené střihové zatížení [kN] | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,3 | |
Min. tloušťka stavebního materiálu [mm] | 70 | 80 | 100 | 120 | 190 |
od 3000 Kč bez DPH ZDARMA
Karlovarská 30 (bývalá prodejna Řempa)
301 00 Plzeň
Po-pá 7:00-12:00 14:00-16:00