Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu
Doprava ZDARMA při nákupu nad 3.000 Kč bez DPH
Více než 40.000 druhů spojovacího materiálu

| průměr hlavy | materiál nýtu/trnu | průměr nýtu | délka nýtu | rozsah sevření nýtováním | průměr vrtaného otvoru | namáhání na tah | namáhání na střih |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | ||
| 10 | Al/St | 3,2 | 6 | 0,5-3,5 | 3,3 | 750 | 1100 |
| Al/St | 3,2 | 8 | 3,5-5,0 | ||||
| Al/St | 3,2 | 10 | 5,0-7,0 | ||||
| Al/St | 3,2 | 12 | 7,0-9,0 | ||||
| Al/St | 3,2 | 16 | 9,0-13,0 | ||||
| Al/St | 4 | 6 | 0,5-3,5 | 4,1 | 1250 | 1800 | |
| Al/St | 4 | 8 | 3,5-5,0 | ||||
| Al/St | 4 | 10 | 5,0-6,5 | ||||
| Al/St | 4 | 12 | 6,5-8,5 | ||||
| 10 | ST/St | 4 | 6 | 0,5-3,5 | 4,1 | 1700 | 2200 |
| ST/St | 4 | 8 | 3,5-5,0 | ||||
| ST/St | 4 | 10 | 5,0-7,0 | ||||
| ST/St | 4 | 12 | 7,0-9,0 | ||||
| ST/St | 4 | 14 | 9,0-13,0 | ||||
| 10 | A2/A2 | 3,2 | 10 | 5,0-7,0 | 3,3 | 1900 | 2500 |
od 3000 Kč bez DPH ZDARMA
Karlovarská 30 (bývalá prodejna Řempa)
301 00 Plzeň
Po-pá 7:00-12:00 14:00-16:00

Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu, také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Vypadá to, že zboží zůstalo opuštěné v košíku, nezapomeňte si Vaši objednávku dokončit.
Pokud potřebujete pomoci s výběrem, či s dokončením objednávky, neváhejte se na nás obrátit.
aligero@srouby-aligero.cz , telefon 776285648, 776225531 nebo na livechatu.
Jsme tu pro Vás :
Zlatka nebo Zdeněk z eshopu ALIGERO


